| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Historia del Derecho | 6 | Formación Básica |
| Derecho Romano | 6 | Formación Básica |
| Teoría del Derecho | 9 | Formación Básica |
| Derecho Constitucional I | 9 | Formación Básica |
| Historia Económica Mundial | 6 | Obligatoria |
| Introducción a la Economía | 9 | Obligatoria |
| Matemáticas I para la Economía | 9 | Formación Básica |
| Estadística Económica | 6 | Formación Básica |
| Principios de Economía Aplicada | 6 | Obligatoria |
| Historia Económica de España | 6 | Formación Básica |
| Total de Créditos ECTS | 72 |
| Primer Curso | |
|---|---|
| Asignatura | Historia del Derecho |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Derecho Romano |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Teoría del Derecho |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Derecho Constitucional I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Historia Económica Mundial |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Introducción a la Economía |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Matemáticas I para la Economía |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Estadística Económica |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Principios de Economía Aplicada |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Historia Económica de España |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho Administrativo I | 9 | Formación Básica |
| Derecho Penal I | 9 | Formación Básica |
| Derecho Civil I | 6 | Formación Básica |
| Derecho Internacional Público | 9 | Obligatoria |
| Contabilidad General I | 6 | Formación Básica |
| Contabilidad General II | 6 | Formación Básica |
| Matemáticas II para la Economía | 6 | Formación Básica |
| Economía Mundial | 6 | Obligatoria |
| Microeconomía Intermedia | 9 | Obligatoria |
| Economía Pública I | 6 | Obligatoria |
| Total de Créditos ECTS | 72 |
| Segundo Curso | |
|---|---|
| Asignatura | Derecho Administrativo I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Derecho Penal I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Derecho Civil I |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Derecho Internacional Público |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Contabilidad General I |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Contabilidad General II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Matemáticas II para la Economía |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Economía Mundial |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Microeconomía Intermedia |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Economía Pública I |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho Constitucional II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Civil II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Penal II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Administrativo II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Mercantil I | 9 | Obligatoria |
| Fundamentos de Dirección y Marketing | 9 | Formación Básica |
| Economía de la Unión Europea | 9 | Obligatoria |
| Macroeconomía Intermedia | 9 | Obligatoria |
| Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria |
| Economía Pública II | 6 | Obligatoria |
| Total de Créditos ECTS | 72 |
| Tercer Curso | |
|---|---|
| Asignatura | Derecho Constitucional II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Civil II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Penal II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Administrativo II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Mercantil I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Fundamentos de Dirección y Marketing |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Formación Básica |
| Asignatura | Economía de la Unión Europea |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Macroeconomía Intermedia |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Inferencia Estadística |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Economía Pública II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho Procesal I | 9 | Obligatoria |
| Derecho Financiero I | 9 | Obligatoria |
| Derecho Unión Europea | 6 | Obligatoria |
| Derecho Civil III | 6 | Obligatoria |
| Derecho Trabajo I | 6 | Obligatoria |
| Derecho Mercantil II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Trabajo II | 6 | Obligatoria |
| Economía Española | 6 | Obligatoria |
| Política Económica I | 6 | Obligatoria |
| Microeconomía Avanzada | 6 | Obligatoria |
| Comercio y Mercados Financieros Internacionales | 6 | Obligatoria |
| Total de Créditos ECTS | 72 |
| Cuarto Curso | |
|---|---|
| Asignatura | Derecho Procesal I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Financiero I |
| ECTS | 9 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Unión Europea |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Civil III |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Trabajo I |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Mercantil II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Trabajo II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Economía Española |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Política Económica I |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Microeconomía Avanzada |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Comercio y Mercados Financieros Internacionales |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| Derecho Eclesiástico | 6 | Obligatoria |
| Derecho Procesal II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Internacional Privado | 6 | Obligatoria |
| Derecho Financiero II | 6 | Obligatoria |
| Derecho Civil IV | 6 | Obligatoria |
| Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria |
| Métodos y Modelos Econométricos | 6 | Obligatoria |
| Política Económica II | 6 | Obligatoria |
| Macroeconomía Avanzada | 6 | Obligatoria |
| Dirección Financiera | 6 | Obligatoria |
| Total de Créditos ECTS | 60 |
| Quinto Curso | |
|---|---|
| Asignatura | Derecho Eclesiástico |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Procesal II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Internacional Privado |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Financiero II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Derecho Civil IV |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Introducción a la Econometría |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Métodos y Modelos Econométricos |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Política Económica II |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Macroeconomía Avanzada |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | Dirección Financiera |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Obligatoria |
| Asignatura | ECTS | Carácter |
|---|---|---|
| TFG - Economía | 12 | Trabajo Fin de Grado |
| Prácticas en empresas | 12 | Práctica Externa |
| TFG - Derecho | 6 | Trabajo Fin de Grado |
| Total de Créditos ECTS | 30 |
| Sexto Curso | |
|---|---|
| Asignatura | TFG - Economía |
| ECTS | 12 |
| Carácter | Trabajo Fin de Grado |
| Asignatura | Prácticas en empresas |
| ECTS | 12 |
| Carácter | Práctica Externa |
| Asignatura | TFG - Derecho |
| ECTS | 6 |
| Carácter | Trabajo Fin de Grado |
Campus Universitario. Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad 1 02006 Albacete.
Teléfono: 967 599 230