Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º | Historia del Derecho | 6 | Formación Básica |
1º | Derecho Romano | 6 | Formación Básica |
1º, 2º | Teoría del Derecho | 9 | Formación Básica |
1º, 2º | Derecho Constitucional I | 9 | Formación Básica |
1º | Historia Económica Mundial | 6 | Obligatoria |
1º, 2º | Introducción a la Economía | 9 | Obligatoria |
1º, 2º | Matemáticas I para la Economía | 9 | Formación Básica |
2º | Estadística Económica | 6 | Formación Básica |
2º | Principios de Economía Aplicada | 6 | Obligatoria |
2º | Historia Económica de España | 6 | Formación Básica |
Total de Créditos ECTS | 72 |
Primer Curso | |
---|---|
Semestre | 1º |
Asignatura | Historia del Derecho |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Romano |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Teoría del Derecho |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Constitucional I |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º |
Asignatura | Historia Económica Mundial |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Introducción a la Economía |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Matemáticas I para la Economía |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 2º |
Asignatura | Estadística Económica |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 2º |
Asignatura | Principios de Economía Aplicada |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Historia Económica de España |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º, 2º | Derecho Administrativo I | 9 | Formación Básica |
1º, 2º | Derecho Penal I | 9 | Formación Básica |
2º | Derecho Civil I | 6 | Formación Básica |
1º, 2º | Derecho Internacional Público | 9 | Obligatoria |
1º | Contabilidad General I | 6 | Formación Básica |
2º | Contabilidad General II | 6 | Formación Básica |
1º | Matemáticas II para la Economía | 6 | Formación Básica |
1º | Economía Mundial | 6 | Obligatoria |
1º, 2º | Microeconomía Intermedia | 9 | Obligatoria |
2º | Economía Pública I | 6 | Obligatoria |
Total de Créditos ECTS | 72 |
Segundo Curso | |
---|---|
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Administrativo I |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Penal I |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Civil I |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Internacional Público |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Contabilidad General I |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 2º |
Asignatura | Contabilidad General II |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º |
Asignatura | Matemáticas II para la Economía |
ECTS | 6 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º |
Asignatura | Economía Mundial |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Microeconomía Intermedia |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Economía Pública I |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º | Derecho Constitucional II | 6 | Obligatoria |
1º | Derecho Civil II | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Penal II | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Administrativo II | 6 | Obligatoria |
1º, 2º | Derecho Mercantil I | 9 | Obligatoria |
1º, 2º | Fundamentos de Dirección y Marketing | 9 | Formación Básica |
1º, 2º | Economía de la Unión Europea | 9 | Obligatoria |
1º, 2º | Macroeconomía Intermedia | 9 | Obligatoria |
2º | Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria |
1º | Economía Pública II | 6 | Obligatoria |
Total de Créditos ECTS | 72 |
Tercer Curso | |
---|---|
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Constitucional II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Civil II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Penal II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Administrativo II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Mercantil I |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Fundamentos de Dirección y Marketing |
ECTS | 9 |
Carácter | Formación Básica |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Economía de la Unión Europea |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Macroeconomía Intermedia |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Inferencia Estadística |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Economía Pública II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º, 2º | Derecho Procesal I | 9 | Obligatoria |
1º, 2º | Derecho Financiero I | 9 | Obligatoria |
1º | Derecho Unión Europea | 6 | Obligatoria |
1º | Derecho Civil III | 6 | Obligatoria |
1º | Derecho Trabajo I | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Mercantil II | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Trabajo II | 6 | Obligatoria |
1º | Economía Española | 6 | Obligatoria |
2º | Política Económica I | 6 | Obligatoria |
1º | Microeconomía Avanzada | 6 | Obligatoria |
2º | Comercio y Mercados Financieros Internacionales | 6 | Obligatoria |
Total de Créditos ECTS | 72 |
Cuarto Curso | |
---|---|
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Procesal I |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º, 2º |
Asignatura | Derecho Financiero I |
ECTS | 9 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Unión Europea |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Civil III |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Trabajo I |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Mercantil II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Trabajo II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Economía Española |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Política Económica I |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Microeconomía Avanzada |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Comercio y Mercados Financieros Internacionales |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º | Derecho Eclesiástico | 6 | Obligatoria |
1º | Derecho Procesal II | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Internacional Privado | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Financiero II | 6 | Obligatoria |
2º | Derecho Civil IV | 6 | Obligatoria |
1º | Introducción a la Econometría | 6 | Obligatoria |
2º | Métodos y Modelos Econométricos | 6 | Obligatoria |
1º | Política Económica II | 6 | Obligatoria |
2º | Macroeconomía Avanzada | 6 | Obligatoria |
1º | Dirección Financiera | 6 | Obligatoria |
Total de Créditos ECTS | 60 |
Quinto Curso | |
---|---|
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Eclesiástico |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Derecho Procesal II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Internacional Privado |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Financiero II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Derecho Civil IV |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Introducción a la Econometría |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Métodos y Modelos Econométricos |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Política Económica II |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 2º |
Asignatura | Macroeconomía Avanzada |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | 1º |
Asignatura | Dirección Financiera |
ECTS | 6 |
Carácter | Obligatoria |
Semestre | Asignatura | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
1º | TFG - Economía | 12 | Trabajo Fin de Grado |
1º | Prácticas en empresas | 12 | Práctica Externa |
1º | TFG - Derecho | 6 | Trabajo Fin de Grado |
Total de Créditos ECTS | 30 |
Sexto Curso | |
---|---|
Semestre | 1º |
Asignatura | TFG - Economía |
ECTS | 12 |
Carácter | Trabajo Fin de Grado |
Semestre | 1º |
Asignatura | Prácticas en empresas |
ECTS | 12 |
Carácter | Práctica Externa |
Semestre | 1º |
Asignatura | TFG - Derecho |
ECTS | 6 |
Carácter | Trabajo Fin de Grado |
Campus Universitario. Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad 1 02071 Albacete.
Teléfono: 967 599 230