Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | |
---|---|---|---|---|
08:30-09:30 | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez | Historia Ec. España | Estadística Económica | |
09:30-10:30 | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez | Historia Ec. España Práct. | Estadística Económica | Matemáticas I Práct. |
10:45-11:45 | Introducción a la Economía | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez | Matemáticas I | Estadística Económica Práct. |
11:45-12:45 | Introducción a la Economía | Introducción a la Economía Práct. | Matemáticas I | Principios Economía Aplicada Práct. |
12:45-13:45 | Historia Ec. España | Teoría del Derecho Prof. Marina Gascón Abellán / Prof. Gema Marcilla Córdoba | Principios Economía Aplicada | Teoría del Derecho |
13:45-14:45 | Teoría del Derecho Prof. Marina Gascón Abellán / Prof. Gema Marcilla Córdoba | Principios Economía Aplicada |
Lunes | |
---|---|
08:30-09:30 | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez |
09:30-10:30 | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez |
10:45-11:45 | Introducción a la Economía |
11:45-12:45 | Introducción a la Economía |
12:45-13:45 | Historia Ec. España |
Martes | |
---|---|
08:30-09:30 | Historia Ec. España |
09:30-10:30 | Historia Ec. España Práct. |
10:45-11:45 | Derecho Constitucional I Carlos Marco Marco / Prof. Mª .Mercedes Serrano Pérez |
11:45-12:45 | Introducción a la Economía Práct. |
12:45-13:45 | Teoría del Derecho Prof. Marina Gascón Abellán / Prof. Gema Marcilla Córdoba |
13:45-14:45 | Teoría del Derecho Prof. Marina Gascón Abellán / Prof. Gema Marcilla Córdoba |
Miércoles | |
---|---|
08:30-09:30 | Estadística Económica |
09:30-10:30 | Estadística Económica |
10:45-11:45 | Matemáticas I |
11:45-12:45 | Matemáticas I |
12:45-13:45 | Principios Economía Aplicada |
13:45-14:45 | Principios Economía Aplicada |
Jueves | |
---|---|
09:30-10:30 | Matemáticas I Práct. |
10:45-11:45 | Estadística Económica Práct. |
11:45-12:45 | Principios Economía Aplicada Práct. |
12:45-13:45 | Teoría del Derecho |