| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
1º Curso |
|||
| 51600 | Bases del Derecho Constitucional y Criminología | Formación Básica | 6 |
| 51601 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas a la Criminología I | Formación Básica | 6 |
| 51602 | Psicología y Delito | Formación Básica | 6 |
| 51603 | Teorías Criminológicas Clásicas | Formación Básica | 6 |
| 51604 | Uso y Apliación de las TIC en Criminología | Formación Básica | 6 |
| 51605 | El Proceso Penal | Formación Básica | 6 |
| 51606 | Introducción al Derecho Penal | Formación Básica | 6 |
| 51607 | Introducción al Derecho Administrativo | Formación Básica | 6 |
| 51608 | Antropología de la Violencia y el Delito | Formación Básica | 6 |
| 51609 | Sociedad y Delito | Formación Básica | 6 |
Total de Créditos ECTS |
60 | ||
2º Curso |
|||
| 51610 | Medios de Investigación y Prueba en el Proceso pen... | Obligatoria | 6 |
| 51611 | Instituciones de Control Social Formal I | Obligatoria | 6 |
| 51612 | Derecho Penal Avanzado | Obligatoria | 6 |
| 51613 | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas a la... | Obligatoria | 6 |
| 51614 | Teorías Criminológicas Contemporáneas | Obligatoria | 6 |
| 51615 | Psicología Jurídica y Forense | Obligatoria | 6 |
| 51616 | Instituciones de Control Social Formal II | Obligatoria | 6 |
| 51617 | Gestión Pública y Privada de la Seguridad | Obligatoria | 6 |
| 51618 | Criminología Ambiental | Obligatoria | 6 |
| 51619 | Victimología | Obligatoria | 6 |
Total de Créditos ECTS |
60 | ||
3º Curso |
|||
| 51620 | Ciberseguridad e Informática Forense | Obligatoria | 6 |
| 51621 | Justicia Restaurativa y Mediación Penal | Obligatoria | 6 |
| 51622 | Análisis Espacial del Delito | Obligatoria | 6 |
| 51623 | Etiología de la Delincuencia | Obligatoria | 6 |
| 51624 | Prevención de la Delincuencia | Obligatoria | 6 |
| 51625 | Medicina Legal y Forense I | Obligatoria | 6 |
| 51626 | Delincuencia Económica | Obligatoria | 6 |
| 51627 | Intervención Criminológica | Obligatoria | 6 |
| 51628 | Diseño y Evaluación de Programas | Obligatoria | 6 |
| 51629 | Desigualdad y Políticas Sociales | Obligatoria | 6 |
Total de Créditos ECTS |
60 | ||
4º Curso |
|||
| 51630 | Medicina Legal y Forense II | Obligatoria | 6 |
| 51631 | Control de la Delincuencia Juvenil | Obligatoria | 6 |
| 51632 | Gestión de las Emergencias y Protección Civil | Obligatoria | 6 |
| 51633 | Economía del Delito | Obligatoria | 6 |
| 51634 | Género, Sexualidad y Violencia | Obligatoria | 6 |
| 51635 | Informe Criminológico | Obligatoria | 6 |
| 51636 | Derechos Fundamentales y Criminología | Obligatoria | 6 |
| 51637 | Criminalidad Organizada | Obligatoria | 6 |
| 51638 | Prácticas Externas | Práctica Externa | 6 |
| 51639 | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 |
Total de Créditos ECTS |
60 | ||
| 1º Curso | |
|---|---|
| Código | 51601 |
| Asignatura | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas a la Criminología I |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51602 |
| Asignatura | Psicología y Delito |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51603 |
| Asignatura | Teorías Criminológicas Clásicas |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51604 |
| Asignatura | Uso y Apliación de las TIC en Criminología |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51605 |
| Asignatura | El Proceso Penal |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51606 |
| Asignatura | Introducción al Derecho Penal |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51607 |
| Asignatura | Introducción al Derecho Administrativo |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51608 |
| Asignatura | Antropología de la Violencia y el Delito |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51609 |
| Asignatura | Sociedad y Delito |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| Código | 51600 |
| Asignatura | Bases del Derecho Constitucional y Criminología |
| Carácter | Formación Básica |
| ECTS | 6 |
| 2º Curso | |
|---|---|
| Código | 51612 |
| Asignatura | Derecho Penal Avanzado |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51619 |
| Asignatura | Victimología |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51618 |
| Asignatura | Criminología Ambiental |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51617 |
| Asignatura | Gestión Pública y Privada de la Seguridad |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51616 |
| Asignatura | Instituciones de Control Social Formal II |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51615 |
| Asignatura | Psicología Jurídica y Forense |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51614 |
| Asignatura | Teorías Criminológicas Contemporáneas |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51613 |
| Asignatura | Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas a la... |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51611 |
| Asignatura | Instituciones de Control Social Formal I |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51610 |
| Asignatura | Medios de Investigación y Prueba en el Proceso pen... |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| 3º Curso | |
|---|---|
| Código | 51620 |
| Asignatura | Ciberseguridad e Informática Forense |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51629 |
| Asignatura | Desigualdad y Políticas Sociales |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51628 |
| Asignatura | Diseño y Evaluación de Programas |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51627 |
| Asignatura | Intervención Criminológica |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51626 |
| Asignatura | Delincuencia Económica |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51625 |
| Asignatura | Medicina Legal y Forense I |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51624 |
| Asignatura | Prevención de la Delincuencia |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51623 |
| Asignatura | Etiología de la Delincuencia |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51622 |
| Asignatura | Análisis Espacial del Delito |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51621 |
| Asignatura | Justicia Restaurativa y Mediación Penal |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| 4º Curso | |
|---|---|
| Código | 51630 |
| Asignatura | Medicina Legal y Forense II |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51631 |
| Asignatura | Control de la Delincuencia Juvenil |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51632 |
| Asignatura | Gestión de las Emergencias y Protección Civil |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51633 |
| Asignatura | Economía del Delito |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51634 |
| Asignatura | Género, Sexualidad y Violencia |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51635 |
| Asignatura | Informe Criminológico |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51636 |
| Asignatura | Derechos Fundamentales y Criminología |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51637 |
| Asignatura | Criminalidad Organizada |
| Carácter | Obligatoria |
| ECTS | 6 |
| Código | 51638 |
| Asignatura | Prácticas Externas |
| Carácter | Práctica Externa |
| ECTS | 6 |
| Código | 51639 |
| Asignatura | Trabajo Fin de Grado |
| Carácter | Trabajo Fin de Grado |
| ECTS | 6 |
Campus Universitario. Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad 1 02006 Albacete.
Teléfono: 967 599 230